| | F.I.G.H. |
| | AREA 3 |
| | Liguria - Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli V.G. |
| | Nr_GARA | | DATA | | ORARIO | | INDIRIZZO GIUOCO | | SQUADRA_A | | SQUADRA_B | | RISULT. |
| | CAMPIONATO AREA 3 2014-2015 |
| | UNDER 16 MASCHILE GIR C VENETO-FRIULI V.G. |
| 1^ giornata di andata |
| 1001 | 09/11/14 | 10.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 22-37 |
| 1002 | 08/11/14 | 19.00 | | Oderzo | 2805 Pall. Oderzo | 0025 Pallamano Trieste | 20-46 |
| 1003 | 09/11/14 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 0642 Cus Venezia Handball | 14-48 |
| 1004 | 09/11/14 | 16.00 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 3735 Jolly H. | 10-35 |
| 2^ giornata di andata |
| 1005 | 16/11/14 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 2805 Pall. Oderzo | 47-27 |
| 1006 | 16/11/14 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 0025 Pallamano Trieste | 9-42 |
| 1007 | 15/11/14 | 17.00 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 1206 Pall. Cellini | 21-14 |
| 1008 | 15/11/14 | 16.30 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 37998 Ponte di Piave | 44-13 |
| 3^ giornata di andata |
| 1009 | 30/11/14 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 17-37 |
| 1010 | 30/11/14 | 14.15 | | Oderzo | 2805 Pall. Oderzo | 1206 Pall. Cellini | 37-28 |
| 1011 | 29/11/14 | 16.40 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 3735 Jolly H. | 34-37 |
| 1012 | 30/11/14 | 11.00 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 0025 Pallamano Trieste | 10-39 |
| 4^ giornata di andata |
| 1013 | 07/12/14 | 11.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 3680 Pall. Musile 2006 | 18-11 |
| 1014 | 07/12/14 | 16.30 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 0025 Pallamano Trieste | 22-32 |
| 1015 | 06/12/14 | 18.30 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 2805 Pall. Oderzo | 37-27 |
| 1016 | 07/12/14 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 37998 Ponte di Piave | 42-12 |
| 5^ giornata di andata |
| 1017 | 13/12/14 | 17.00 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 33-38 |
| 1018 | 14/12/14 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 2805 Pall. Oderzo | 24-37 |
| 1019 | 13/12/14 | 18.30 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 3735 Jolly H. | 30-32 |
| 1020 | 14/12/14 | 11.00 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 1206 Pall. Cellini | 14-23 |
| 6^ giornata di andata |
| 1021 | 18/01/15 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 0025 Pallamano Trieste | 27-38 |
| 1022 | 18/01/15 | 11.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 0642 Cus Venezia Handball | 21-30 |
| 1023 | 17/01/15 | 18.30 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 3680 Pall. Musile 2006 | 31-11 |
| 1024 | 18/01/15 | 16.00 | | Oderzo | 2805 Pall. Oderzo | 37998 Ponte di Piave | 40-28 |
| 7^ giornata di andata |
| 1025 | 25/01/15 | 17.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 0025 Pallamano Trieste | 16-33 |
| 1026 | 24/01/15 | 16.30 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 2805 Pall. Oderzo | - |
| 1027 | 24/01/15 | 18.30 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 31-30 |
| 1028 | 25/01/15 | 11.00 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 3680 Pall. Musile 2006 | - |
| 1^ giornata di ritorno |
| 1029 | 08/02/15 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 1206 Pall. Cellini | 28-22 |
| 1030 | 07/02/15 | 16.00 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 2805 Pall. Oderzo | 37-23 |
| 1031 | 07/02/15 | 16.30 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 3680 Pall. Musile 2006 | 43-17 |
| 1032 | 07/02/15 | 18.30 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 37998 Ponte di Piave | 32-16 |
| 2^ giornata di ritorno |
| 1033 | 14/02/15 | 18.00 | | Oderzo Pal. | 2805 Pall. Oderzo | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 27-43 |
| 1034 | 14/02/15 | 16.30 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 3680 Pall. Musile 2006 | 36-13 |
| 1035 | 15/02/15 | 18.00 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 3735 Jolly H. | 25-17 |
| 1036 | 14/02/15 | 17.30 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 0642 Cus Venezia Handball | - |
| 3^ giornata di ritorno |
| 1037 | 22/02/15 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 3680 Pall. Musile 2006 | 44-16 |
| 1038 | 21/02/15 | 16.15 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 2805 Pall. Oderzo | 25-35 |
| 1039 | 21/02/15 | 18.00 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 0642 Cus Venezia Handball | - |
| 1040 | 21/02/15 | 17.45 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 37998 Ponte di Piave | 42-14 |
| 4^ giornata di ritorno |
| 1041 | 01/03/15 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 1206 Pall. Cellini | - |
| 1042 | 28/02/15 | 17.45 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 0642 Cus Venezia Handball | - |
| 1043 | 28/02/15 | 18.00 | | Oderzo Pal. | 2805 Pall. Oderzo | 3735 Jolly H. | - |
| 1044 | 01/03/15 | 11.00 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 2776 ASD UISP Arcobaleno | - |
| 5^ giornata di ritorno |
| 1045 | 08/03/15 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 0642 Cus Venezia Handball | 42-28 |
| 1046 | 07/03/15 | 19.00 | | Oderzo | 2805 Pall. Oderzo | 3680 Pall. Musile 2006 | 30-20 |
| 1047 | 13/12/14 | 18.30 | | Campoformido | 3735 Jolly H. | 0025 Pallamano Trieste | 12-28 |
| 1048 | 07/03/15 | 18.30 | | Padova | 1206 Pall. Cellini | 37998 Ponte di Piave | 28-13 |
| 6^ giornata di ritorno |
| 1049 | 21/03/15 | 16.15 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 47-21 |
| 1050 | 21/03/15 | 16.30 | | Venezia | 0642 Cus Venezia Handball | 1206 Pall. Cellini | 16-32 |
| 1051 | 22/03/15 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 3735 Jolly H. | 19-35 |
| 1052 | 23/03/15 | 17.30 | | Ponte di | 37998 Ponte di Piave | 2805 Pall. Oderzo | 35-45 |
| 7^ giornata di ritorno |
| 1053 | 28/03/15 | 18.00 | | Trieste | 0025 Pallamano Trieste | 1206 Pall. Cellini | - |
| 1054 | 28/03/15 | 18.00 | | Oderzo Pal. | 2805 Pall. Oderzo | 0642 Cus Venezia Handball | - |
| 1055 | 29/03/15 | 18.30 | | Mirano | 2776 ASD UISP Arcobaleno | 3735 Jolly H. | 36-28 |
| 1056 | 29/03/15 | 11.00 | | Meolo | 3680 Pall. Musile 2006 | 37998 Ponte di Piave | - |
| F.I.G.H. Comitato Regionale Veneto | UNDER 16 MASCHILE GIR C VENETO-FRIULI V.G. |