| | F.I.G.H. |
| | AREA NORD |
| | Liguria - Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli V.G. |
| | Campionato UNDER 14FEMMINILE Gir.A Veneto-Friuli V.G. 2016/17 |
| | Nr_GARA | | DATA | | ORARIO | | INDIRIZZO GIUOCO | | SQUADRA_A | | SQUADRA_B | | RISULT. |
| 4384 | 13/11/16 | 11:30 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (2805) ODERZO | 7-32 |
| 4385 | 08/11/16 | 18:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (3588) GUERR.MALO B | 21-9 |
| 4386 | 12/11/16 | 15:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3797) EUGANEA | 24-20 |
| 4387 | 11/12/16 | 15:00 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (2666) C.U.S. UDINE | 25-21 |
| 2^ giornata di andata |
| 4388 | 20/11/16 | 15:00 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (3312) MESTRINO | - |
| 4389 | 19/11/16 | 18:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (3588) GUERR.MALO A | - |
| 4390 | 19/11/16 | 16:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (1206) CELLINI PADOVA | - |
| 4391 | 19/11/16 | 20.00 | | OSPEDALETTO | (3797) EUGANEA | (2776) ARCOBALENO | 7-15 |
| 3^ giornata di andata |
| 4394 | 27/11/16 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (0359) TORRI | 20-9 |
| 4395 | 04/12/16 | 16.00 | | OSPEDALETTO | (3797) EUGANEA | (2666) C.U.S. UDINE | - |
| 4396 | 27/11/16 | 19.00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (2805) ODERZO | 21-19 |
| 4397 | 26/ll/16 | 20.30 | | MIRANOO | (2776) ARCOBALENO | (3588) GUERR.MALO B | 20-15 |
| 4^ giornata di andata |
| 4398 | 03/12/16 | 18.00 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (1206) CELLINI PADOVA | - |
| 4400 | 03/12/16 | 18.00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (2776) ARCOBALENO | 12-17 |
| 4401 | 11/12/16 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (3797) EUGANEA | 19-12 |
| 4402 | 27/11/16 | 15.00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | (3312) MESTRINO | 36-4 |
| 5^ giornata di andata |
| 4403 | 18/12/16 | 13.00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (2666) C.U.S. UDINE | 15-11 |
| 4404 | 17/12/16 | 16.00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (3312) MESTRINO | 40-3 |
| 4405 | 17/12/16 | 17:00 | | OSPEDALETTO | (3797) EUGANEA | (2805) ODERZO | 10-14 |
| 4407 | 18/12/16 | 15.30 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (2776) ARCOBALENO | 18-29 |
| 6^ Giornata di Andata |
| 4408 | 05/02/17 | 15:00 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | - (3797) EUGANEA | 20-16 |
| 4410 | 15/01/17 | 13:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | - (3588) GUERR.MALO B | - |
| 4411 | 15/01/17 | 17:00 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (1206) CELLINI PADOVA | - |
| 4412 | 02/02/17 | 14:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (2666) C.U.S. UDINE | 16-10 |
| 7^ Giornata di Andata |
| 4413 | 22/01/17 | 15:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (2666) C.U.S. UDINE | 26-17 |
| 4415 | 22/01/17 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3588) GUERR.MALO A | 11-20 |
| 4416 | 21/01/17 | 20:30 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (3312) MESTRINO | 29-9 |
| 8^ Giornata di Andata |
| 4418 | 29/01/17 | 16:30 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (2805) ODERZO | 8-15 |
| 4419 | 29/01/17 | 11:30 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (3797) EUGANEA | 17-19 |
| 4420 | 29/01/17 | 14:30 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (2776) ARCOBALENO | 26-12 |
| 4422 | 29/01/17 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (2666) C.U.S. UDINE | 37-19 |
| 9^ Giornata di Andata |
| 4424 | 12/02/17 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (3312) MESTRINO | 23-12 |
| 4425 | 04/03/17 | 18:30 | | UDINE | Cus UDINE | TORRI | 18-15 |
| 4426 | 12/02/17 | 11:00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | EUGANEA | 11-16 |
| 4427 | 11/02/17 | 17:30 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (1206) CELLINI PADOVA | 26-26 |
| 4429 | 19/02/16 | 16:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (3312) MESTRINO | 20-6 |
| 4430 | 14/02/17 | 18:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (3588) GUERR.MALO A | 5-21 |
| 4431 | 18/02/17 | 18:00 | | OSPEDALETTO | EUGANEA | CELLINI PADOVA | 20-19 |
| 4432 | 18/02/17 | 18:30 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | (2776) ARCOBALENO | 11-14 |
| 2^ Giornata di Ritorno |
| 4434 | 05/03/17 | 11:30 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (0359) TORRI | 12-26 |
| 4435 | 05/03/17 | 14:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (2805) ODERZO | 16-10 |
| 4436 | 05/03/17 | 18:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3588) GUERR.MALO B | 18-20 |
| 4437 | 04/03/17 | 20:30 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (3797) EUGANEA | 15-9 |
| 4438 | 12/03/17 | 11:30 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (3588) GUERR.MALO A | 10-26 |
| 4440 | 12/03/17 | 17:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (1206) CELLINI PADOVA | 23-28 |
| 4441 | 12/03/17 | 14:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (2776) ARCOBALENO | 13-14 |
| 4442 | 12/02/17 | 16:30 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | (3797) EUGANEA | - |
| 4^ Giornata di Ritorno |
| 4443 | 26/03/17 | 11:30 | | MESTRINO | MESTRINO | C.U.S. UDINE | 10-27 |
| 4445 | 26/03/17 | 11:00 | | OSPEDALETTO | EUGANEA | GUERR.MALO B | 17-22 |
| 4446 | 26/03/17 | 11:00 | | PADOVA | CELLINI PADOVA | TORRI | 29-8 |
| 4447 | 25/03/16 | 16:00 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (2805) ODERZO | 21-13 |
| 4448 | 01/04/17 | 20:00 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (0359) TORRI | 20-17 |
| 4449 | 02/04/17 | 17:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (3797) EUGANEA | 15-14 |
| 4451 | 01/04/17 | 18:00 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (3588) GUERR.MALO A | 6-44 |
| 4452 | 02/04/17 | 11:00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | - (3588) GUERR.MALO B | 17-22 |
| 4453 | 09/04/17 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO B | (2805) ODERZO | - |
| 4454 | 08/04/17 | 18:00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | (3588) GUERRIERE MALO A | - |
| 4455 | 09/04/17 | 11:00 | | OSPEDALETTO | (3797) EUGANEA | (0359) TORRI | - |
| 4456 | 09/04/17 | 16:30 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3312) MESTRINO | - |
| 4458 | 23/04/17 | 10:00 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | - (3588) GUERR.MALO B | - |
| 4460 | 23/04/17 | 11:30 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (2776) ARCOBALENO | 10-26 |
| 4461 | 23/04/17 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (1206) CELLINI PADOVA | 20-21 |
| 4462 | 23/04/17 | 15:00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | - (2805) ODERZO | - |
| 4463 | 29/04/17 | 18:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | - (0359) TORRI | - |
| 4465 | 30/04/17 | 11:00 | | OSPEDALETTO | (3797) EUGANEA | (3312) MESTRINO | - |
| 4466 | 19/03/17 | 11:00 | | UDINE | (2666) C.U.S. UDINE | (1206) CELLINI PADOVA | 15-17 |
| 4467 | 29/04/17 | 20:00 | | MIRANO | (2776) ARCOBALENO | (3588) GUERR.MALO A | - |
| 4468 | 07/05/17 | 11:000 | | TORRI DI QUART. | (0359) TORRI | (2666) C.U.S. UDINE | - |
| 4469 | 06/05/17 | 16:00 | | MESTRINO | (3312) MESTRINO | (3588) GUERR.MALO B | - |
| 4470 | 07/05/17 | 11:00 | | MALO | (3588) GUERR.MALO A | (3797) EUGANEA | - |
| 4472 | 07/05/17 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (2776) ARCOBALENO | - |
| F.I.G.H. Comitato Regionale Veneto | UNDER 14 FEMMINILE GIR.A VENETO-FRIULI V.G. |