| | F.I.G.H. |
| | AREA NORD |
| | Liguria - Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli V.G. |
| | Campionato UNDER 14 MASCHILE Gir.C Veneto-Friuli V.G. 2016-2017 |
| | Nr_GARA | | DATA | | ORARIO | | INDIRIZZO GIUOCO | | SQUADRA_A | | SQUADRA_B | | RISULT. |
| 4237 | 12/11/16 | 16:00 | | PAESE | (0638) PAESE | (0025) TRIESTE | 24-14 |
| 4238 | 12/11/16 | 15:30 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (2805) ODERZO | 23-27 |
| 4239 | 13/11/16 | 11:30 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | (3735) JOLLY | 31-18 |
| 4240 | 13/11/16 | 10:30 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (1206) CELLINI PADOVA | 23-17 |
| 2^ giornata di andata |
| 4241 | 19/11/16 | 16:15 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (2776) ARCOBALENO | 24-16 |
| 4242 | 20/11/16 | 15:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (0638) PAESE | 23-26 |
| 4243 | 19/11/16 | 16:30 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (3680) MUSILE | 24-19 |
| 4244 | 20/11/16 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (0642) CUS VENEZIA | 13-23 |
| 3^ giornata di andata |
| 4245 | 26/11/16 | 17.30 | | PAESE | (0638) PAESE | (1206) CELLINI PADOVA | 30-19 |
| 4246 | 26/11/16 | 17:00 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (0025) TRIESTE | 21-27 |
| 4247 | 27/11/16 | 16:00 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | (2805) ODERZO | 36-20 |
| 4248 | 27/11/16 | 11.00 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (3735) JOLLY | 12-24 |
| 4^ giornata di andata |
| 4249 | 10/12/16 | 16.30 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (2805) ODERZO | 26-21 |
| 4250 | 10/12/16 | 15:00 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (0638) PAESE | 28-27 |
| 4251 | 04/12/16 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3735) JOLLY | - |
| 4252 | 08/01/17 | 11.00 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (0642) CUS VENEZIA | 30-30 |
| 5^ giornata di andata |
| 4253 | 17/l2/16 | 16.00 | | PAESE | (0638) PAESE | (3735) JOLLY | 19-20 |
| 4254 | 17/12/16 | 19.30 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (2776) ARCOBALENO | 16-24 |
| 4255 | 18/12/16 | 11:30 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | (0025) TRIESTE | 27-22 |
| 4256 | 18/l2/16 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (3680) MUSILE | 23-25 |
| 6^ giornata di andata |
| 4257 | 14/01/17 | 16:00 | | PAESE | (0638) PAESE | (0642) CUS VENEZIA | - |
| 4258 | 05/02/16 | 16:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (1206) CELLINI PADOVA | 27-19 |
| 4259 | 05/12/16 | 16:00 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (2776) ARCOBALENO | - |
| 4260 | 14/01/16 | 16.30 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (0025) TRIESTE | - |
| 7^ giornata di andata |
| 4261 | 21/01/16 | 17.00 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (1206) CELLINI PADOVA | 19-16 |
| 4262 | 21/01/17 | 17.00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (3735) JOLLY | 20-28 |
| 4263 | 21/01/17 | 15.00 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (0642) CUS VENEZIA | 20-33 |
| 4264 | 21/01/17 | 15:30 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (0638) PAESE | 29-15 |
| 1^ Giornata di Ritorno |
| 4265 | 28/01/17 | 16:15 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (0638) PAESE | 26-22 |
| 4266 | 28/01/17 | 18:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (3680) MUSILE | 30-23 |
| 4267 | 29/01/17 | 11:00 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (0642) CUS VENEZIA | 26-24 |
| 4268 | 29/01/17 | 16:30 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (2776) ARCOBALENO | 15-20 |
| 2^ Giornata di Ritorno |
| 4269 | 11/02/17 | 16:00 | | PAESE | (0638) PAESE | (2805) ODERZO | 16-29 |
| 4270 | 11/02/17 | 15:30 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (3735) JOLLY | 24-25 |
| 4271 | 11/02/17 | 11:00 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | - (1206) CELLINI PADOVA | 30-22 |
| 4272 | 11/02/17 | 16:00 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (0025) TRIESTE | 24-32 |
| 4273 | 18/02/17 | 16:00 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (3680) MUSILE | 23-25 |
| 4274 | 19/02/17 | 18:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (0642) CUS VENEZIA | 21-23 |
| 4275 | 19/02/17 | 16:00 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (2776) ARCOBALENO | 23-18 |
| 4276 | 20/02/17 | 19:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (0638) PAESE | 14-21 |
| 4^ Giornata di Ritorno |
| 4277 | 11/03/17 | 16:00 | | PAESE | (0638) PAESE | (3680) MUSILE | 23-20 |
| 4278 | 12/03/17 | 15:00 | | ODERZO | (2805) ODERZO | (0025) TRIESTE | 20-32 |
| 4279 | 11/03/17 | 18:30 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (1206) CELLINI PADOVA | 25-16 |
| 4280 | 12/03/17 | 11:30 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | (2776) ARCOBALENO | 32-20 |
| 4281 | 18/03/17 | 16:30 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (0642) CUS VENEZIA | 20-31 |
| 4282 | 18/03/17 | 15:30 | | MUSILE | (3680) MUSILE | (1206) CELLINI PADOVA | 27-17 |
| 4283 | 18/03/17 | 16:30 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (0638) PAESE | 25-19 |
| 4284 | 18/03/17 | 16:00 | | NALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (2805) ODERZO | 27-15 |
| 4285 | 01/04/17 | 16:00 | | TRIESTE | (0025) TRIESTE | (3735) JOLLY | 28-23 |
| 4286 | 02/04/17 | 11:00 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | (0638) PAESE | 31-27 |
| 4287 | 02/04/17 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (2805) ODERZO | 13-13 |
| 4288 | 02/04/17 | 16:00 | | MALCONTENTA | (2776) ARCOBALENO | (3680) MUSILE | 24-23 |
| 4289 | 08/04/17 | 16:00 | | PAESE | (0638) PAESE | (2776) ARCOBALENO | - |
| 4290 | 08/04/17 | 16:30 | | CAMPOFORMIDO | (3735) JOLLY | (2805) ODERZO | - |
| 4291 | 09/04/17 | 11:30 | | VENEZIA | (0642) CUS VENEZIA | - (3680) MUSILE | - |
| 4292 | 09/04/17 | 11:00 | | PADOVA | (1206) CELLINI PADOVA | (0025) TRIESTE | - |
| F.I.G.H. Comitato Regionale Veneto | UNDER 14 Maschile VENETO-FRIULI V.G. |